2018年9月-12月開展建設項目職業(yè)病防護設施
2018年開展建設項目職業(yè)病防護設施“三同時”資料
序 號 | 建設單位名稱 | 建設項目 名稱 | 評價類別(預評、設計、控評) | 衛(wèi)生服務機構名稱 | 審查 時間 | 監(jiān)督 單位 | 監(jiān)督 時間 |
1. | 江西紫宸科技有限公司 | 年產2萬噸高性能鋰離子電池負極材料擴建項目 | 預評 | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術有限公司 | 2018.9.15 | ||
2. | 江西偉康生物科技有限公司 | 100t/a葉酸、500t/a鳥嘌呤、400t/a3-羥基-苯乙酮、400t/a氟苯尼考、300t/a纈沙坦、300t/a環(huán)丙乙炔建設項目(一期300環(huán)丙乙炔項目) | 預評 | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術有限公司 | 2018.11.15 | ||
3. | 江西英礦新型墻體有限公司 | 年產1.6億塊(折標)燒結多孔磚項目 | 預評 | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術有限公司 | 2018.10.21 | ||
4. | 江西康利源水處理環(huán)保有限公司 | 年產40000噸聚合氯化鋁(PAC) | 設計 | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術有限公司 | 2018.9.15 | ||
5. | 江西紫宸科技有限公司 | 年產2萬噸高性能鋰離子電池負極材料擴建項目 | 設計 | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術有限公司 | 2018.11.15 | ||
6. | 江西瑞雅藥業(yè)有限公司 | 年產807噸醫(yī)藥中間體(一期1-[2-(2-羥基乙氧基)乙基]哌嗪、5-溴-2,4-二氯嘧啶、8-氯茶堿、4-溴-1-甲氧基-2-(3-甲氧基丙氧基)苯、N,N’-二異丙基乙二胺)生產項目 | 設計 | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術有限公司 | 2018.10.6 | ||
7. | 江西盛匯光學科技協(xié)同創(chuàng)新有限公司 | 年產LED背光源模組配套光學膜2440萬㎡、微棱型反光膜40萬㎡項目 | 控評 | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術有限公司 | 2018.10.31 | ||
8. | 江西正夢新材料有限公司 | 年產30噸瑞舒伐他汀項目 | 控評 | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術有限公司 | 2018.11.2 |
備注:除監(jiān)督單位、監(jiān)督時間外,其他均有服務機構填寫。