檢測公示
當(dāng)前位置:
首頁 - 檢測公示
2024年宜春鑫達(dá)礦業(yè)有限公司檢測信息公示
發(fā)布時間:2024-10-23
點(diǎn)擊量:64
用人單位名稱 | 宜春鑫達(dá)礦業(yè)有限公司 | ||
工作場所地址 | 江西省宜春市袁州區(qū)楠木鄉(xiāng)石陂上村 | ||
聯(lián)系人 | 黃祖能 | 陪同人 | 黃祖能 |
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2024年8月4日 | 現(xiàn)場采樣/測量 時間 | 2024年8月7日、 2024年9月30日 |
實驗室檢測 完成時間 | 2024年10月8日 | 出具檢測報告 時間 | 2024年10月22日 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 易松、胡銘偉 | ||
現(xiàn)場采樣/測量人員 | 鄒亮、孫叢 | ||
實驗室檢測 人員 | 趙茜、黃燕 | ||
現(xiàn)場照片 | |||
![]() |