檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁 - 檢測(cè)公示
2024年上高藍(lán)諾能源科技有限公司檢測(cè)信息公示(控評(píng))
發(fā)布時(shí)間:2024-11-28
點(diǎn)擊量:67
用人單位名稱 | 上高藍(lán)諾能源科技有限公司 | ||
工作場(chǎng)所地址 | 江西省宜春市上高縣工業(yè)園區(qū)黃金堆工業(yè)園黃金大道 | ||
聯(lián)系人 | 張海金 | 陪同人 | 張海金 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2024年10月27日 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量 時(shí)間 | 2024年10月30日-2024年11月1日 |
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 完成時(shí)間 | 2024年11月8日 | 出具檢測(cè)報(bào)告 時(shí)間 | 2024年11月27日 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 鄒亮、占嘉淇 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量人員 | 李麗娜、易金波 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 人員 | 趙茜、易艷瓊、黃燕 | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||
![]() |